Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Roestvrij staal | Proces: | LASSEN |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Ventilatie | Sollicitatie: | Luchtzegel |
| Dimensie: | 76*76-483*483 | Methode: | Versterking beschikbaar |
| Versterking: | versterkingsbalk | Celdiameter: | vanaf 0,8 mm tot op maat gemaakt verzoek |
Geveld verwerkte hoogwaardige honingraatgasturbine luchtdichtheid
Een laserafdichting van roestvrij staal voor nat stoomgebied van lage druk, eindstap van het lemmetje.is samengesteld uit nette, regelmatige hexahedron kleine honingraatcellen afdichtbanden op het binnenste oppervlak van de statische afdichtringHet is lasergesweisd van nikkelbasisplaat van de dikte van slechts 0,05 ~ 0,10 mm op de speciale gietapparatuur.De honingraat band volgens de honingraat zegel ring grootte is gelast aan de moeder zegel lichaam door vacuüm brazen oven door middel van vacuüm brazen technologie om de honingraat zegel te vormen.
Het versperringsprincipe van honingraatzegel is dat wanneer de luchtstroom door de honingraat stroomt, de draaikolk wordt gevormd onder een bepaalde snelheid en gap om een dempend effect te genereren.
In de werkelijke bedrijfsomstandigheden kan het echter niet voldoen aan de voorwaarden van vortexvorming en is het moeilijk om een goed vortexverschijnsel te vormen.
De structuur is nog steeds een stijve afdichting, eenmaal wrijven zal permanente slijtage veroorzaken, en de vrijheid zal toenemen.het is gemakkelijk om de as vast te houden bij het tillen van de machineDaarom wordt honingraat meestal gebruikt in het natte stoomgebied van de lage druk eindstap lemppunt.
Voordelen
| 1 | Zeer lage kruiskoppeling |
| 2 | Een hogere directe demping die het doolhof verzegelt |
| 3 | Meer vergevingsgezind dan labyrint afdichtingen in het geval van een rotor-stator wrijven |
| 4 | Verscheidenheid aan materialen die voor een breed scala van toepassingen beschikbaar zijn |
| 5 | met een diameter van niet meer dan 20 mm, |
Het lasapparaat bestaat uit drie elektroden in het bovenste deel, die vijf laspunten over de breedte van de strip van gegolfd plaat dragen.Plaatselijk lasapparaat, gevuld met pers- en voorwerkingsmechanismenEr zijn vijf lasers in elk eenheid gebied om ervoor te zorgen dat de sterkte is voldoende en gelijkmatig verdeeld op basis van elektroden las van stapel en weerstand.De honingraat kern vereist over het algemeen een goede precisie van het lasproces, hoge apparatuurcontrole op het product en strenge kwaliteitscontrole tijdens het proces.met een gewicht van niet meer dan 50 kgIn plaats van de algemeen gebruikte lijmbinding wordt tussen die verbindingsgebieden van de zeshoekige vormen honingraat van roestvrij staal gelast.
Gesolde honingraatdichtingen zijn een integraal onderdeel dat moet worden gebruikt op bestaande vliegtuigmotoren en op ontwikkelingsmotoren (turbofan, turboschaalmotoren en hulpmotoren).Voor gas- en stoomturbines die worden gebruikt in de energie- en olie- en gasindustrie, evenals turbocompressoren moeten ook worden ondersteund door deze honingraat afdichting.
![]()
| Specificatie | Afmeting | Geventileerd gebied | Geïnstalleerde grootte | Nummers van de installatiepunten | ||||
| WxL | AxB | C | D | E | F | Aan de zijkant | De zijkant | |
| ANFPSNI76X7632W | 76X76 | 51X51 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X10132W | 101X101 | 76X76 | 44 | 44 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X20332W | 101X203 | 76X177 | 44 | 19 | 76 | 1 | 3 | |
| ANFPSNI127X12732W | 127X127 | 102X102 | 57 | 19 | 76 | 1 | 2 | |
| ANFPSNI127X15232W | 127X152 | 102X127 | 25 | 25 | 89 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI127X17732W | 127X177 | 102X152 | 25 | 38 | 88 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X15232W | 152X152 | 127X127 | 25 | 25 | 89 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X17732W | 152X177 | 127X152 | 25 | 38 | 88 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI177X17732W | Vloeistof | 152X152 | 38 | 38 | 88 | 88 | 2 | 2 |
| ANFPSNI203X20332W | 203X203 | Vloeistof | 51 | 19 | 76 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI203X25432W | 203X254 | 177X229 | 51 | 32 | 88.5 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI305X30532W | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 279X279 | 32 | 32 | 76 | 76 | 4 | 4 |
| ANFPSNI305X61032W | 305X610 | 279X584 | 32 | 33 | 88.5 | 76 | 4 | 7 |
| ANFPSNI483X48332W | 483X483 | 457X457 | 45 | 45 | 76 | 76 | 6 | 6 |
Toepassingen:
met een breedte van meer dan 50 mm
EMI/RF-scherming
Operatietafels voor waterstralen
Structurele kernmateriaal voor sandwichconstructies voor vliegtuigen, stuwknoppen, uitlaatmondjes,
Verzegeling van vliegtuigmotoren
Verzegeling van turbines voor elektriciteitsopwekking
Andere toestellen voor het vervaardigen van elektrische apparaten en toestellen voor het vervaardigen van elektrische apparaten
![]()