Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Substraat: | AHP | Dikte: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| basismateriaal: | Marmer, Kalksteen en Onyx | Maat: | 800 mm * 800 mm |
| Naam van het product: | Het paneel van de steenhoningraat voor Lift | Toepassing: | Van de liftdeur of Vloer Decoratie |
| Markeren: | de sandwichpaneel van de aluminiumhoningraat,honingraat marmeren panelen |
||
800 mm * 800 mm marmeren aluminium honingraatlift composiet vloer
Productbeschrijving
800 mm * 800 mm marmeren aluminium honingraat composiet liftvloer is gemaakt van natuursteen en honingraatcomposiet, met verschillende specificaties. Het is stevig van sterkte, klein van gewicht, bestand tegen druk en slijtage en kan worden beschermd tegen vocht. De marmeren vloer is niet vervormd, heeft een hoge hardheid en een sterke slijtvastheid. Anti-schuurmiddel, bestand tegen hoge temperaturen, onderhoudsvrij. Het materiaal is stabiel, de structuur is nauwgezet, de film wordt losgemaakt door een botsing, het oppervlak is niet afgebraamd, de vlakprecisie wordt niet beïnvloed, het materiaal is stabiel, de vervorming op lange termijn is verzekerd en de lineaire uitzettingscoëfficiënt is klein.
Door het aluminium honingraatpaneel, origineel uit de lucht- en ruimtevaarttechnologie, te integreren met natuurlijke artistieke uitstraling van steen zoals graniet, marmer, onyx, zandsteen, basalt en kalksteen, wordt het stenen honingraatpaneel op grote schaal gebruikt op massa's velden waar zorgvuldige overwegingen nodig zijn over het gewicht, de sterkte, kosten en controle van de installatietijd, evenals beperkingen. Marmer, granietsteen, travertijn, kalksteenhoningraatpanelen zijn veelvuldig gebruikt in binnen- en buitendecoratie, klassieke renovatie van oude gebouwen, liftplafond, muur en vloer, binnendecoratie voor de scheepsbouw en hogesnelheidstrein en andere toepassingen. Pasia steen Honingraatpaneel heeft een bruto oppervlaktegewicht van ongeveer 16 kg/m2, wat ongeveer 1/5 van de massieve steen is. Aldus kunnen de arbeid, de tijd en de installatieondersteunende faciliteiten aanzienlijk worden bespaard, vooral gezien de hogere arbeidskosten. Door de achterkant van het honingraatpaneel met hoge stijfheid toe te voegen, vertonen Pasia Stone Honeycomb Panels uitstekende slagvastheid, buigsterkte en andere mechanische prestaties. Volgens het testresultaat kan de prestatiewaarde van de schokbestendigheid tot 60 keer hoger zijn dan die van massief steenfineer met een dikte van 3 cm.
Voordelen:
Een. Lichtgewicht
Twee. Hoge sterkte
Drie. Verhoogd vermogen tegen vervuiling
Vier. Gemakkelijkere controle van uniforme kleuren
Vijf. Eenvoudige installatie
Zes. Verwerkbaar op het gebied van gewone steen, niet bewerkbaar
Zeven. Geluiddicht, vochtbestendig
Acht. Energiebesparing en verbruiksreductie
Negen. Verlaag de kosten
1 volgens basisclassificatie:
1) steen-aluminium honingraatcomposietpanelen
2) steen-hard substraat composietpaneel
3) steen-tegel composiet paneel
4) steen-steen composiet paneel
5) steen-glascomposietpaneel bekend als doorschijnende steenplaat
2 is qua vorm verdeeld in:
① algemeen typeplaatje
② boogplaat
3 Afhankelijk van het oppervlak:
① spiegelpaneel
② mat paneel
③ ruw paneel
Eigenschappen
| Nee. | Eigenschappen | Gedetailleerde beschrijving |
| 1 | Lichtgewicht | Het marmerfineer voor het marmeren composietpaneel met aluminium kunststof paneel kan slechts 3 ~ 5 mm dik zijn. Veelgebruikte composietpanelen met tegels of graniet zijn slechts ongeveer 12 mm dik. Het bespaart veel kosten, tenminste op het transport. Daarom is het de beste keuze voor gebruik op gebouwen met een belastingslimiet. |
| 2 | hoge sterkte | Marmer ingeklemd met de tegels, graniet, aluminium honingraatpanelen en andere composieten, de buig- en breukweerstand, de schuifsterkte waren aanzienlijk verbeterd, wat de breuksnelheid tijdens transport, installatie en gebruik aanzienlijk vermindert. |
| 3 | Verbeterd vermogen tegen vervuiling | Normale originele marmeren platen zullen van kleur veranderen of met vuile vervuiling op het oppervlak bij gebruik van cement nat plakken. Terwijl voor het composietpaneel, zoals het dichte en harde substraat en de lijmfilm, de bovengenoemde situatie niet zal voorkomen. |
| 4 | Gemakkelijker te controleren kleurverschil | Het marmerfineer dat op de marmeren composietpanelen wordt gebruikt, is drie tot vier keer groter dan de originele plaat. Daarom kunnen de kleur en het patroon 3 of 4 keer meer hetzelfde zijn als de originele marmeren plaat. |
| 5 | Eenvoudige installatie | Afhankelijk van bovenstaande kenmerken worden de efficiëntie, veiligheid en kosten van het installatieproces sterk verbeterd. |
| 6 | Breek het beperkte gebied | De originele marmeren plaat kan worden gebruikt op de binnen- en buitenmuur, op de grond, vensterbank, veranda, bureaublad, enz. Maar voor het plafond zal geen enkel decoratiebedrijf het risico nemen om het te gebruiken, ongeacht of het marmer of graniet is. De marmeren panelen met aluminium-kunststof achterkant of het marmeren paneel met aluminium honingraatrug kunnen door het beperkte gebied van het stenen honingraatpaneel breken. Omdat hij erg licht is, bedraagt het gewicht van de hele kast slechts 1/5 tot 1/10 van de originele plaat, zodat deze aan het plafond kan worden gebruikt. |
| 7 | Geluidsisolatie en vochtbestendig | Een aluminium steenpaneel met honingraatrug overstijgt de eigenschappen van het originele stenen paneel op het gebied van geluidsisolatie, vocht- en warmte-isolatie en koude-isolatieprestaties vanwege de honingraatstructuur. |
| 8 | Energiebesparing | Naast het bovengenoemde kan Stone aluminium honingraatpaneel, na installatie binnen en buiten, het verbruik van elektriciteit en warmte aanzienlijk verminderen. |
| 9 | Verlaag de kosten | Dankzij het dunne en lichte steencomposietmateriaal kan het kosten besparen op transport en installatie. Bovendien zal het afgewerkte composietstenen paneel kostenefficiënter zijn dan de originele plaat. |
![]()