Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Steentype: | Marmeren steen | Functies: | licht gewicht |
|---|---|---|---|
| Behandeld oppervlakte: | Op maat | Toepassing: | Binnen decoratie |
| Naam van het product: | Het lichtgewicht Marmeren Comité van de Steenhoningraat | Dikte: | 25 mm |
| Markeren: | honingraat marmeren panelen,de honingraatpaneel van het steenaluminium |
||
Lichtgewicht marmeren steenhoningraatpaneel voor binnendecoratie
Productbeschrijving
Lichtgewicht Mable Stone-honingraatpaneel is een structuur ingeklemd met aluminiumplaat, aluminium honingraatkern en zeer dun marmersteenfineer. De voordelen zijn onder meer een laag gewicht, beperkte stralingsvervuiling, besparing op steenmateriaal, bredere afmetingen enzovoort. De toepassingsgebieden zijn voornamelijk plafonds, vliesgevels, binnenwandpanelen, vloeren enz., die steeds vaker worden gebruikt bij de decoratie en renovatie van de bouw-, voertuigen-, schepen-, enz.-industrieën.
Over het algemeen moeten architecten en ontwerpers zorgvuldig overwegen om de marmeren steen te gebruiken. Om de schoonheid van het gebouw en andere overwegingen te laten zien, heeft het gebouw echter de kleur en het patroon van marmeren stenen nodig. Dan zou een honingraatpaneel van marmersteen met een laag gewicht en een beschermd stenen oppervlak de ideale opties voor deze toepassing moeten zijn.
De beschermfilm van PASIA is ontwikkeld door ons R&D-team met herhaalde tests en verbeteringen om de prestaties goedgekeurd te maken door een geautoriseerde organisatie en klanten. De film vertoont uitstekende weerstand tegen verwering en corrosie bij blootstelling aan een stijve omgeving. Het zorgt ervoor dat het natuurlijke marmeren oppervlak geïsoleerd is van de lucht en de buitenomgeving, terwijl het transparante oppervlak zonder kleurfilm ervoor zorgt dat het marmeren oppervlak 100% naar buiten zichtbaar is.
Mechanische eigenschappen
| ASTM | Eenheid | 10 mm | 15 mm | 20 mm | |
| Eenheidstheorie gewicht | kg/m2 | 5.4 | 5.6 | 5,75 | |
| Treksterkte | E8 | N/mm2 | 806 | 598 | 455 |
| Uithoudingsvermogen | E8 | N/mm2 | 531 | 405 | 279 |
| Verlenging | E8 | % | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
| Buigstijfheid | C393 | X106N.mm2 | 8.03 | 15.4 | 38.44 |
| Buigelasticiteit | N/mm2 | 50000 | 40600 | 38.44 | |
| Temperatuur totale uitbreidingscoëfficiënt | D696 | X10-6N/℃ | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Warmtegeleidingssnelheid | D976 | Kcal/mhr℃ | 0,23 | 0,19 | 0,15 |
| Warmtetransformatietemperatuur | D648 | ℃ | 200 | 200 | 200 |
| Hechtkracht | C297 | 12 | 12 | 12 | |
| Gladheid van het oppervlak | 1 mm/M. Maximale afwijking: 1 mm/M | ||||
| Vlamvertragende eigenschap | Niet-ontvlambaar, voldoet aan de relevante brandwerendheidsnorm | ||||
| Geluiddichte functie | Wordt bepaald door de lay-out van de installatiehoek van het gedrukte vel, 0-3dB | ||||
| Marmeren steensoort | Kleur | Locatie | Land |
| Carrara-marmer | wit of blauwgrijs | Carrara, Toscane | Italië |
| Connemara-marmer | groente | Connemara, provincie Galway | Ierland |
| Creools marmer | wit en blauw/zwart | Pickens County, Georgië | Verenigde Staten |
| Etowah-marmer | roze, zalm, roos | Pickens County, Georgië | Verenigde Staten |
| Murphy-marmer | wit | Pickens en Gilmer Provincies, Georgië | Verenigde Staten |
| Parisch marmer | zuiver wit, fijnkorrelig | Eiland Paros (Πάρος), Zuid-Egeïsche Zee | Griekenland |
Technische opties
| Dikte van het achterpaneel | 8-50 mm |
| Paneeldikte (standaard) |
20 mm voor binnen; 25 mm voor buiten (6 mm steenoppervlak + 19 mm achterpaneel dat vaak wordt gebruikt) of op maat gemaakt |
|
Make-up van het achterpaneel (Binnenvliesgevel) |
Beide zijden 0,7 mm, 0,8 mm aluminium paneel |
| Steen | Mable / Graniet / Kalksteen / Zandsteen / Travetine, enz. |
| Finish | Gepolijst / gezoet / gevlamd / hamerbus |
| Celgrootte (standaard) | A6, 0,06 mm |
| Kleefmiddel | Aero-grade epoxylijm of PU-lijm |
| Verankeringsbeugels | Aluminium of roestvrij staal |
| Sollicitatie |
Binnenmuur, vloer, plafond, aanrechtblad; Buitenmuur, bekleding, speciale onderdelen etc; Scheepsbouw, trein, vliegtuigen |
| Certificering | NOA voor orkaanzone met hoge snelheid/Warnock&Hersey |
| Maximale afmeting (mm) | 1500×3000, of afhankelijk van de plaatgrootte |
![]()