Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | 3003H24,3003H26 | Lengte: | 300-6000 mm |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 50-1500 mm | Dikte: | 5-250 mm |
| Deklaagmaterialen: | FRP | Verzegelend Systeem: | houten kader |
| Markeren: | de raad van de honingraatkern,honingraat composiet board |
||
FRP-oppervlak aluminium honingraatpaneel met houten framerandafdichting voor aanrecht
Productbeschrijving
FRP-oppervlak aluminium honingraatpaneel met houten framerandafdichting voor aanrecht is een aluminium honingraatkern met algemene structuur en FRP-oppervlakteplaten.
Functies
Algemene beschrijving
Aluminium is het lichtere materiaal dan alle andere metalen materialen. Door de honingraatstructuren was het aluminium honingraatplafondpaneel het lichtste in vergelijking met andere metalen panelen. Door het RHS-verzegelde paneel kreeg het paneel een prachtige randuitstraling.
Honingraat kern
| Lengte zijkant | Diameter cirkel | Foliedikte | Max. Uitgebreide maat (W*L) | |
| mm | mm | inch | mm | mm |
| 1,83 | 3.175 | 1/8 | 0,04 | 1600x2000 |
| 0,06 | 1600x1600 | |||
| 2 | 3.175 | 1/8 | 0,04 | 1600x2000 |
| 0,06 | 1600x1600 | |||
| 2.5 | 4.233 | 1/6 | 0,04 | 1600x2200 |
| 0,06 | 1600x2000 | |||
| 3 | 5.080 | 1/5 | 0,04 | 1600x2400 |
| 0,06 | 1600x2200 | |||
| 0,08 | 1600x2000 | |||
| 0,10 | 1600x1800 | |||
| 4 | 6.350 | 1/4 | 0,04 | 1600x3100 |
| 0,06 | 1600x2400 | |||
| 0,08 | 1600x2200 | |||
| 0,10 | 1600x2000 | |||
| 5 | 8.467 | 1/3 | 0,04 | 1600x4000 |
| 0,06 | 1600x3000 | |||
| 0,08 | 1600x2200 | |||
| 0,10 | 1600x2000 | |||
| 6 | 9.525 | 3/8 | 0,04 | 1600x4600 |
| 0,06 | 1600x3600 | |||
| 0,08 | 1600x2800 | |||
| 0,10 | 1600x2400 | |||
| 7.5 | 12.7 | 1/2 | 0,04 | 1600x6000 |
| 0,06 | 1600x4000 | |||
| 10 | 19.05 | 3/4 | 0,04 | 1600x7500 |
| 0,06 | 1600x5000 | |||
| 12 | 20.32 | 4/5 | 0,04 | 1600x9000 |
| 0,06 | 1600x6000 | |||
| 15 | 25.4 | 1 | 0,04 | 1600x12000 |
| 0,06 | 1600x7500 | |||
| 20 | 34.925 | 1 3/8 | 0,04 | 1600x15000 |
| 0,06 | 1600x10000 | |||
| 30 | 50,8 | 2 | 0,04 | 1600x20000 |
| 0,06 | 1600x15000 | |||
Producteigenschappen:
A. Geluidsisolatie, warmte-isolatie en thermische isolatie: Omdat de twee lagen van het oppervlak werden geïsoleerd door de honingraatkern, zodat de geluidsgolf en de warmte dienovereenkomstig werden beperkt. Daarom bezit het materiaal de eigenschappen van geluids- en warmte-isolatie.
B. Brandbestendig: Geïnspecteerd en geïdentificeerd door het National Fire-proof Building Materials Quality Supervision and Inspection Center, zijn de prestaties van het materiaal in overeenstemming met de bepalingen van de vereisten voor vlamvertragende materialen. In overeenstemming met de GB8624-2012-norm zijn de materiaalverbrandingsprestaties gelijk aan GB8624-B1-niveau of hoger.
C. Superieure vlakheid en stijfheid: Aluminium honingraatpanelen bestaan uit een aantal dichte honingraten die elkaar bevatten, maar evenveel kleine I-balken die de druk van het paneel kunnen verspreiden, waardoor het paneel gelijkmatig kan worden belast. Door gebruik te maken van zeer sterk polyurethaan, wordt de sterkte gewaarborgd en blijft het paneel met een groter oppervlak een hoge vlakheid behouden.
D. Vocht- en corrosiebestendigheid en uitstekende anti-verweringprestaties: het oppervlak kan vooraf worden gecoat met anti-oxidatie- en zuurcorrosiebestendig PVDF met langdurig kleurbehoud. Bovendien worden in de natte omgeving schimmel, vervorming en andere omstandigheden voorkomen.
E. Lichtgewicht, energiebesparing: het gewicht van het materiaal is slechts 1/70 van dezelfde oppervlaktesteen, slechts een derde van roestvrij staal.
F. Milieubescherming: het materiaal verspreidt geen stoffen die schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Het is gemakkelijk schoon te maken en recyclebaar.
G. Eenvoudige installatie: het aluminium honingraatpaneel heeft een ondersteunende kiel van aluminiumlegering, op basis waarvan het gemakkelijk te installeren is en tijd en arbeid kan besparen; kan de ontmanteling en migratie herhalen.
Toepassingen: